| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Электропитание, Ф/В/Гц: | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А: | 7,10 / 6,50 |
| Производительность, охлаждение, кВт: | 5,28 |
| Производительность, нагрев, кВт: | 5,42 |
| EER (класс): | 3,21 (A) |
| COP (класс): | 3,61 (A) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 1,644 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 1,502 |
| Жидкостная линия, мм: | 6,35 |
| Газовая линия, мм: | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм: | 17 |
| Максимальная длина трассы, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С: | 18 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С: | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С: | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С: | 24 |
| Тип хладагента: | R410A |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Сечение кабеля питания, мм: | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм: | 3 х 1,5 + 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A: | 16 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2: | до 53 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ: | 59 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ: | 30/38.5/42.5 |
| Блок внутренний размеры (ШхВхГ), мм: | 965x319x215 |
| Блок внутренний упаковка (ШхВхГ), мм: | 1045x410x305 |
| Блок внутренний масса, кг: | 11,6 |
| Блок внутренний масса в упаковке, кг: | 14,8 |
| Блок наружный размеры (ШхВхГ), мм: | 770x555x300 |
| Блок наружный упаковка (ШхВхГ), мм: | 900x625x348 |
| Блок наружный масса, кг: | 37,7 |
| Блок наружный масса в упаковке, кг: | 40 |
Кондиционер Lessar LS-H18KPA2
59 580 ₽
Кондиционер Lessar LS-H18KPA2 — представляет собой воплощение качества и надежности. Прибор обладает великолепным дизайном, который впишется в любой интерьер, а большой выбор режимов работы и дополнительных функций позволит насладиться комфортной температурой воздуха в течении всего дня.
Артикул: KPCOL00016
Категория: Настенные кондиционеры
Описание
Детали
| Вес | 11,6 кг |
|---|---|
| Габариты | 21,5 × 96,5 × 31,9 см |
| Бренд | |
| Страна производителя | Китай |
| Рабочая площадь, М2 | 52 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1, 644 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1, 502 |
| Инверторные технологии | Нет |
| Охлаждающая способность, тыс, BTU | 18 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 30 |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 59 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), СМ | 31, 9x 96, 5×21, 5 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), СМ | 55, 5х77х30 |
| Вес внутреннего блока, КГ | 12 |
| Вес внешнего блока, КГ | 37 |
| Предварительный фильтр | Да |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кондиционер Lessar LS-H18KPA2» Отменить ответ
Оплата и доставка
Доставка по городу Тюмень Бесплатно
Самовывоз по адресу Волгоградская ул, 18Б, Тюмень Бесплатно
Стоимость доставки согласуется с менеджером
По телефону +7 (3452) 59-35-99
[html_block id="242"]
Похожие
Кондиционер Ballu BSYI-07HN8/ES_21Y
35 290 ₽
Кондиционер Toshiba Seiya RAS-13J2VG-EE
75 900 ₽
Кондиционер One Air OACMI-18H/N1_20Y
51 690 ₽
Кондиционер Ballu BSAG-12HN1_20Y
36 590 ₽
Кондиционер Ballu BSAG-12HN1_20Y имеет современный дизайн. Модель отличает надежность, высокое качество изготовления и эксплуатации, а также улучшенная шумоизоляция. Прибор имеет функцию запоминания настроек пользователя и оснащен фильтрами высокой плотности. Кондиционер способен за короткий срок создать комфортную среду с оптимальной температурой воздуха и гармонично впишется в любой интерьер.
Кондиционер Ballu BSAG-24HN1_20Y
74 390 ₽
Кондиционер Ballu BSAG-07HN1_20Y
25 690 ₽
Кондиционер Бирюса B-09FPR/B-09FPQ
21 490 ₽
Кондиционер Ballu BSYI-12HN8/ES
42 890 ₽



Отзывы
Отзывов пока нет.