| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м²: | до 35 |
| Инвертор: | Да |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,52 (1,38–4,51) |
| Холодопроизводительность, BTU: | 12000 (4700–15400) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 1,088 (0,100–1,740) |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,81 (1,08–4,92) |
| Теплопроизводительность, BTU: | 13000 (3700–16800) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт: | 1,025 (0,170–1,760) |
| SEER (класс): | 6,5 (A++) |
| SCOP (класс): | 4 (A+) |
| Дозаправка хладагента: | 15 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг: | 0,95 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч: | 294/478/539 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч: | 2000 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт.: | 1 |
| Электропитание, ф/В/Гц: | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент: | R410A |
| Рабочий ток, А: | 4,70 (0,40–7,50) / 4,50 (0,70–7,60) |
| Максимальная длина трубопровода, м: | 25 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм: | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм: | 9,52 |
| Обогрев, °С: | от -15 до 30 |
| Охлаждение, °С: | от -15 до 50 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Автомат токовой защиты, A: | 16 |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм²: | 5 х 1,5 |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Уровень звукового давления наружный блок, дБ: | 53 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм: | 800 x 554 x 333 |
| Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм: | 920 x 625 x 390 |
| Масса наружного блока, кг: | 29.1 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг: | 31.9 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ: | 21/22/32/38 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм: | 802 x 297 x 189 |
| Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм: | 875 x 375 x 285 |
| Масса внутреннего блока, кг: | 8.2 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг: | 10.7 |
Кондиционер LESSAR LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB
71 500 ₽
Кондиционер LESSAR LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB — это идеальное решение для тех, кто ценит надежность, высокое качество и комфорт. Прибор легкий в управлении, способен за короткий срок создать оптимальную температуру воздуха в любом помещении.
Артикул: KP00041
Категория: Настенные кондиционеры
Описание
Детали
| Вес | 8,2 кг |
|---|---|
| Габариты | 18,9 × 80,2 × 29,7 см |
| Бренд | |
| Страна производителя | Китай |
| Рабочая площадь, М2 | 35 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1, 082 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1, 016 |
| Инверторные технологии | Да |
| Охлаждающая способность, тыс, BTU | 12 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 22 |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 53 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), СМ | 29, 7х80, 2х18, 9 |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), СМ | 55, 4х80х33, 3 |
| Вес внутреннего блока, КГ | 9 |
| Вес внешнего блока, КГ | 29 |
| Предварительный фильтр | Да |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кондиционер LESSAR LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB» Отменить ответ
Оплата и доставка
Доставка по городу Тюмень Бесплатно
Самовывоз по адресу Волгоградская ул, 18Б, Тюмень Бесплатно
Стоимость доставки согласуется с менеджером
По телефону +7 (3452) 59-35-99
[html_block id="242"]
Похожие
Кондиционер Бирюса B-07FPR/B-07FPQ
19 490 ₽
Кондиционер Toshiba Seiya RAS-18J2VG-EE
103 900 ₽
Кондиционер Ballu BSPI-13HN1/BL/EU
47 890 ₽
Кондиционер Toshiba Seiya RAS-13J2VG-EE
75 900 ₽
Кондиционер Ballu BSQ-36HN1_14Y
117 990 ₽
Кондиционер Бирюса B-09FPR/B-09FPQ
21 490 ₽
Кондиционер Toshiba Seiya RAS-07TVG-EE
63 900 ₽
Кондиционер Ballu BSYI-07HN8/ES_21Y
35 290 ₽



Отзывы
Отзывов пока нет.