| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м²: | до 141 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 14,07 |
| Холодопроизводительность, BTU: | 48000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 4,850 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 15,55 |
| Теплопроизводительность, BTU: | 53057 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт: | 4,800 |
| EER (класс): | 2,9 (C) |
| COP (класс): | 3,24 (C) |
| Дозаправка хладагента: | 50 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг: | 3 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч: | 1300/1700/2000 |
| Обогрев, °С: | от -15 до 24 |
| Охлаждение, °С: | от -15 до 49 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт.: | 1 |
| Электропитание, ф/В/Гц: | 3 / 380 / 50 |
| Хладагент: | R410A |
| Рабочий ток, А: | 9,10 / 9,00 |
| Максимальная длина трубопровода, м: | 50 |
| Максимальный перепад высот, м: | 30 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм: | 9,52 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм: | 19,05 |
| Автомат токовой защиты, A: | 20 |
| Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм²: | 3 х 1,5 + 5 х 2,5 |
| Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм²: | 2 х 1,0 |
| Тип компрессора: | Twin Rotary |
| Марка компрессора: | HIGHLY |
| Уровень звукового давления, дБ: | 43/47/51 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм: | 1600 x 690 x 235 |
| Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм: | 1680 x 770 x 325 |
| Масса внутреннего блока, кг: | 44 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг: | 50.5 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ: | 60 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм: | 940 x 1325 x 370 |
| Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм: | 1080 x 1440 x 430 |
| Масса наружного блока, кг: | 95 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг: | 105 |
Кондиционер Quattroclima QV-I48FG/QN-I48UG
130 600 ₽
Кондиционер Quattroclima QV-I48FG/QN-I48UG — представляет собой воплощение качества и надежности. Прибор обладает великолепным дизайном, который впишется в любой интерьер, а большой выбор режимов работы и дополнительных функций позволит насладиться комфортной температурой воздуха в течении всего дня.
Доступно для предзаказа
Категория: Напольно-потолочные кондиционеры
Описание
Детали
| Вес | 44 кг |
|---|---|
| Габариты | 23,5 × 160 × 69 см |
| Бренд | |
| Рабочая площадь, М2 | 141 |
| Инверторные технологии | Нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кондиционер Quattroclima QV-I48FG/QN-I48UG» Отменить ответ
Оплата и доставка
Доставка по городу Тюмень Бесплатно
Самовывоз по адресу Волгоградская ул, 18Б, Тюмень Бесплатно
Стоимость доставки согласуется с менеджером
По телефону +7 (3452) 59-35-99
[html_block id="242"]
Похожие
Кондиционер Daikin FUA125A/RQ125B
589 000 ₽
Кондиционер Daikin FHA125A/RR125B
558 800 ₽
Кондиционер Daikin FHA71A9/RQ71BV
428 100 ₽
Кондиционер Daikin FHA100A/RQ100BW
508 700 ₽
Кондиционер Quattroclima QV-I36FF1/QN-I36UF
150 200 ₽
Кондиционер Quattroclima QV-I36FF1/QN-I36UF - представляет собой воплощение качества и надежности. Прибор обладает великолепным дизайном, который впишется в любой интерьер, а большой выбор режимов работы и дополнительных функций позволит насладиться комфортной температурой воздуха в течении всего дня.
Кондиционер Daikin FUA100A/RQ100BV
565 900 ₽
Кондиционер Daikin FUA71A/RQ71BW
496 300 ₽
Кондиционер Daikin FUA100A/RQ100BW
556 900 ₽




Отзывы
Отзывов пока нет.