ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Тип компрессора: | Роторный |
SEER: | 6,5 (A++) |
SCOP: | 4 (A+) |
Инвертор: | Да |
Электропитание, Ф/В/Гц: | 1 / 220 / 50 |
Максимальный ток, А: | 3,20 / 3,20 |
Производительность, охлаждение, кВт: | 2,50 (0,50–3,25) |
Производительность, нагрев, кВт: | 2,80 (0,50–3,50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт: | 0,720 (0,150–1,300) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт: | 0,750 (0,140–1,500) |
Жидкостная линия, мм: | 6,35 |
Газовая линия, мм: | 9,52 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм: | 17 |
Максимальная длина трассы, м: | 15 |
Максимальный перепад высот, м: | 10 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С: | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С: | 43 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С: | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С: | 24 |
Тип хладагента: | R32 |
Марка компрессора: | Gree |
Сечение кабеля питания, мм: | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм: | 4 х 1,0 |
Автомат токовой защиты, A: | 10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2: | до 25 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ: | 51 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ: | 25/32/36/38 |
Блок внутренний размеры (ШхВхГ), мм: | 744x256x185 |
Блок внутренний упаковка (ШхВхГ), мм: | 788x315x249 |
Блок внутренний масса, кг: | 7.5 |
Блок внутренний масса в упаковке, кг: | 9 |
Блок наружный размеры (ШхВхГ), мм: | 732x550x330 |
Блок наружный упаковка (ШхВхГ), мм: | 789x600x390 |
Блок наружный масса, кг: | 25 |
Блок наружный масса в упаковке, кг: | 27.5 |
Кондиционер Tosot T09H-SLyR/I/T09H-SLyR/O
49 800 ₽
Кондиционер Tosot T09H-SLyR/I/T09H-SLyR/O – представляет собой воплощение качества и надежности. Прибор обладает великолепным дизайном, который впишется в любой интерьер, а большой выбор режимов работы и дополнительных функций позволит насладиться комфортной температурой воздуха в течении всего дня.
Категория: Настенные кондиционеры
Описание
Детали
Вес | 7,5 кг |
---|---|
Габариты | 18,5 × 74,4 × 25,6 см |
Бренд | |
Рабочая площадь, М2 | 25 |
Инверторные технологии | Да |
Мощность охлаждения, кВт | 3 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер Tosot T09H-SLyR/I/T09H-SLyR/O” Отменить ответ
Оплата и доставка
Доставка по городу Тюмень Бесплатно
Самовывоз по адресу Волгоградская ул, 18Б, Тюмень Бесплатно
Стоимость доставки согласуется с менеджером
По телефону +7 (3452) 59-35-99
Похожие товары
Кондиционер Ballu BSGRI-12HN8
56 900 ₽
Кондиционер Бирюса B-18FPR/B-18FPQ
44 990 ₽
Кондиционер Бирюса B-12FIR/B-12FIQ
34 990 ₽
Кондиционер Бирюса B-07FPR/B-07FPQ
19 990 ₽
Кондиционер Ballu BSYI-12HN8/ES_21Y
44 790 ₽
Кондиционер Ballu BSYI-12HN8/ES_21Y - это первоклассное климатическое оборудование, которое быстро и эффективно создаст благоприятную атмосферу в помещении. Устройство оснащено инверторной системой управления мощностью, позволяя плавно и точно регулировать температуру воздуха и экономично расходовать электроэнергию.
Кондиционер Бирюса B-12FPR/B-12FPQ
27 990 ₽
Кондиционер Бирюса B-09FIR/B-09FIQ
Кондиционер Ballu BSYI-07HN8/ES
37 390 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.