| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м²: | до 26 |
| Инвертор: | Да |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,64 (1,17–3,22) |
| Холодопроизводительность, BTU: | 9000 (4000–11000) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0,822 (0,100–1,250) |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,64 (0,91–3,75) |
| Теплопроизводительность, BTU: | 9000 (3100–12800) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт: | 0,731 (0,140–1,340) |
| SEER (класс): | 3,21 (A) |
| SCOP (класс): | 3,61 (A) |
| Дозаправка хладагента: | 15 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг: | 0,5 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч: | 276/319/417 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч: | 1300 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт.: | 1 |
| Электропитание, ф/В/Гц: | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент: | R410A |
| Рабочий ток, А: | 3,60 (0,40–5,50) / 3,20 (0,60–5,80) |
| Максимальная длина трубопровода, м: | 25 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм: | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм: | 9,52 |
| Обогрев, °С: | от -15 до 30 |
| Охлаждение, °С: | от 0 до 50 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Автомат токовой защиты, A: | 16 |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм²: | 4 х 1,5 |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Уровень звукового давления наружный блок, дБ: | 55,0 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм: | 681 x 434 x 285 |
| Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм: | 795 x 505 x 345 |
| Масса наружного блока, кг: | 20.9 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг: | 22.9 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ: | 24/31/37,5 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм: | 715 x 285 x 194 |
| Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм: | 780 x 365 x 270 |
| Масса внутреннего блока, кг: | 7.7 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг: | 9.8 |
Распродано
Кондиционер LESSAR LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2
0 ₽
Кондиционер LESSAR LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2 — это идеальное решение для тех, кто ценит надежность, высокое качество и комфорт. Прибор легкий в управлении, способен за короткий срок создать оптимальную температуру воздуха в любом помещении.
Нет в наличии
Категория: Настенные кондиционеры
Описание
Детали
| Вес | 7,7 кг |
|---|---|
| Габариты | 19,4 × 71,5 × 28,5 см |
| Бренд | |
| Рабочая площадь, М2 | 26 |
| Инверторные технологии | Да |
| Мощность охлаждения, кВт | 3 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Кондиционер LESSAR LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2» Отменить ответ
Оплата и доставка
Доставка по городу Тюмень Бесплатно
Самовывоз по адресу Волгоградская ул, 18Б, Тюмень Бесплатно
Стоимость доставки согласуется с менеджером
По телефону +7 (3452) 59-35-99
[html_block id="242"]
Похожие
Кондиционер Ballu BSAG-07HN1_20Y
25 690 ₽
Кондиционер Toshiba Seiya RAS-05TVG-EE
60 900 ₽
Кондиционер Ballu BSD-07HN1_20Y
24 590 ₽
Кондиционер Ballu BSAG-12HN1_20Y
36 590 ₽
Кондиционер Ballu BSAG-12HN1_20Y имеет современный дизайн. Модель отличает надежность, высокое качество изготовления и эксплуатации, а также улучшенная шумоизоляция. Прибор имеет функцию запоминания настроек пользователя и оснащен фильтрами высокой плотности. Кондиционер способен за короткий срок создать комфортную среду с оптимальной температурой воздуха и гармонично впишется в любой интерьер.
Кондиционер Toshiba Seiya RAS-13TVG-EE
75 900 ₽
Кондиционер Toshiba Seiya RAS-05J2VG-EE
60 900 ₽
Кондиционер Toshiba Seiya RAS-05J2VG-EE - имеет современный дизайн. Модель отличает надежность, высокое качество изготовления и эксплуатации, а также улучшенная шумоизоляция. Прибор способен за короткий срок создать комфортную среду с оптимальной температурой воздуха и гармонично впишется в любой интерьер.
Кондиционер Бирюса B-09FPR/B-09FPQ
21 490 ₽
Кондиционер Бирюса B-07FPR/B-07FPQ
19 490 ₽



Отзывы
Отзывов пока нет.