ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Рекомендуемая площадь помещения, м²: | до 26 |
Инвертор: | Да |
Холодопроизводительность, кВт: | 2,64 (0,57–3,61) |
Холодопроизводительность, BTU: | 9000 (1941–12313) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0,816 (0,100–1,336) |
Теплопроизводительность, кВт: | 2,93 (0,36–3,47) |
Теплопроизводительность, BTU: | 10000 (1241–11825) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт: | 0,811 (0,118–1,049) |
SEER (класс): | 6,7 (A++) |
SCOP (класс): | 4,1 (А+) |
Дозаправка хладагента: | 15 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг: | 0,8 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч: | 329/433/486 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч: | 2000 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт.: | 1 |
Электропитание, ф/В/Гц: | 1 / 220 / 50 |
Хладагент: | R410A |
Рабочий ток, А: | 3,50 (0,50–5,80) / 4,56 (0,50–4,50) |
Максимальная длина трубопровода, м: | 25 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм: | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм: | 9,52 |
Обогрев, °С: | от -15 до 30 |
Охлаждение, °С: | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м: | 10 |
Автомат токовой защиты, A: | 16 |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм²: | 5 х 1,5 |
Тип компрессора: | Роторный |
Марка компрессора: | GMCC |
Уровень звукового давления наружный блок, дБ: | 54 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм: | 770 x 555 x 300 |
Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм: | 900 x 595 x 345 |
Масса наружного блока, кг: | 27.4 |
Масса наружного блока в упаковке, кг: | 29.8 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ: | 23/26/33/39 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм: | 717 x 302 x 193 |
Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм: | 785 x 375 x 290 |
Масса внутреннего блока, кг: | 7.8 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг: | 10.3 |
Кондиционер LESSAR LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2
Кондиционер LESSAR LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2 – это идеальное решение для тех, кто ценит надежность, высокое качество и комфорт. Прибор легкий в управлении, способен за короткий срок создать оптимальную температуру воздуха в любом помещении.
Категория: Настенные кондиционеры
Описание
Детали
Вес | 7.8 kg |
---|---|
Габариты | 19.3 × 71.7 × 30.2 cm |
Бренд | |
Рабочая площадь, М2 | 26 |
Инверторные технологии | Да |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер LESSAR LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2” Отменить ответ
Похожие товары
Кондиционер Ballu BSYI-09HN8/ES_21Y
45 280 ₽
Кондиционер Ballu BSYI-09HN8/ES_21Y - это первоклассное климатическое оборудование, которое быстро и эффективно создаст благоприятную атмосферу в помещении. Устройство оснащено инверторной системой управления мощностью, позволяя плавно и точно регулировать температуру воздуха и экономично расходовать электроэнергию.
Кондиционер Бирюса B-12FIR/B-12FIQ
37 810 ₽
Кондиционер Бирюса B-36FPR/B-36FPQ
89 780 ₽
Кондиционер Ballu BSYI-12HN8/ES_21Y
51 210 ₽
Кондиционер Ballu BSYI-12HN8/ES_21Y - это первоклассное климатическое оборудование, которое быстро и эффективно создаст благоприятную атмосферу в помещении. Устройство оснащено инверторной системой управления мощностью, позволяя плавно и точно регулировать температуру воздуха и экономично расходовать электроэнергию.
Кондиционер Бирюса B-24FIR/B-24FIQ
69 380 ₽
Кондиционер Ballu BSGRI-18HN8
92 630 ₽
Кондиционер Ballu BSGR-09HN1
36 500 ₽
Кондиционер Бирюса B-18FPR/B-18FPQ
46 590 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.